Richtungsweisende Dampfsterilisatoren
Als der richtungsweisende deutsche Hersteller für medizinische Dampfsterilisatoren setzen wir höchste Maßstäbe an Qualität, Sicherheit und Effizienz. Unsere innovativen Lösungen sind speziell darauf ausgerichtet, die strengen Anforderungen moderner Gesundheitseinrichtungen zu erfüllen. Mit über 135 Jahren Erfahrung in der Branche bieten wir maßgeschneiderte Dampfsterilisatoren, die nicht nur den Schutz von Patienten und Personal gewährleisten, sondern auch Ihren Arbeitsalltag effizienter gestalten.
ZentraCERT 5200 (6STE) mit höhenverstellbaren Transportwagen
Validierbare Dampfsterilisatoren für die Sterilisation verpackter und poröser Güter
Technische Daten
Typ | Türen, Türöffnung | Kammer- volumen [l] |
Kammer- abmessungen HxBxT [mm] |
Normkapazität[STE] | Gesamtabmessung BxHxT [m] |
---|---|---|---|---|---|
ZentraCERT 3000 | ein- oder 2türig, vertikal | 340 | 700 x 650 x 750 | 6 x 6 x 6 = 4 STE | 1 x 1,95 x 0,99 |
ZentraCERT 5000 | ein- oder 2türig, vertikal | 460 | 700 x 650 x 1015 | 6 x 6 x 9 = 6 STE | 1 x 1,95 x 1,25 |
ZentraCERT 7000 | ein- oder 2türig, vertikal | 610 | 700 x 650 x 1350 | 6 x 6 x 12 = 8 STE | 1 x 1,95 x 1,59 |
ZentraCERT 6000 | ein- oder 2türig, vertikal | 700 | 700 x 650 x 1545 | 6 x 6 x 15 = 10 STE |
1 x 1,95 x 1,78 |
ZentraCERT 10000 | ein- oder 2türig, vertikal | 895 | 700 x 650 x 1970 | 6 x 6 x 18 = 12 STE | 1 x 1,95 x 2,21 |
MagnoCERT 8000 | ein- oder 2türig, horizontal | 520 | 1148 x 648 x 715 | 9 x 6 x 6 = 6 STE | 1,66 x 1,95 x 1,15 |
MagnoCERT 9000 | ein- oder 2türig, horizontal | 763 | 1148 x 648 x 1028 | 9 x 6 x 9 = 9 STE | 1,66 x 1,95 x 1,47 |
MagnoCERT 12000 | ein- oder 2türig, horizontal | 1060 | 1148 x 648 x 1390 | 9 x 6 x 12 = 12 STE | 1,66 x 1,95 x 1,87 |
MagnoCERT 18000 | ein- oder 2türig, horizontal | 1580 | 1148 x 648 x 2028 | 9 x 6 x 18 = 18 STE | 1,66 x 1,95 x 2,47 |
Kammerabmessungen (Höhe / Tiefe) und -volumen variieren geringfügig in Abhängigkeit von ein- oder zweitüriger Ausführung und / oder bodentiefer Ausführung